Pour la première fois depuis 1962, 2162 Pl St-Louis se retrouve sur le marché ! Cette propriété a été entretenue avec soin par la même famille depuis 60 ans ! Sise sur un terrain de 5200 pieds carrés, cette maison vous offre 5 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, une salle d'eau et une grande cour arrière pour accueillir et créer de beaux souvenirs. A proximité des autoroutes, restaurants, écoles et de transports en commun. Voici votre chance de rénover une maison à VOTRE goût et d'en créer un nouvel héritage familial a votre tour pour les 60 prochaines années ! Facile à visiter, il suffit de m'appeler! Visite virtuelle disponible!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.06x11.9 M |
La Taille Du Lot | 483.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5065 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 641 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 18.1 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.1 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.2 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Autre | 12.8 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Hall d'entrée | 4.7 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Chambre à coucher | 13.2 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 7.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.2 x 4.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.0 x 4.0 P | 2ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 14.11 x 6.9 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 13.0 P | RJ | Bois |
Salle familiale | 19.5 x 17.7 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de lavage | 12.6 x 8.9 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.8 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle d'eau | 3.11 x 4.2 P | Sous-sol | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |