Découvrez cette magnifique propriété située dans le quartier paisible d'Ahuntsic. Avec une cour charmante comprenant un jardin, un stationnement privé et un potentiel de duplex grâce à une entrée indépendante menant au deuxième étage, cette maison offre une combinaison parfaite de confort et de praticité. Dotée de 6 chambres à coucher (avec possibilité d'une septième), de 2 salles de bain complètes et d'un espace extérieur accueillant, cette résidence est idéale pour les familles nombreuses ou ceux recherchant des options d'aménagement flexibles. Ne manquez pas l'occasion de vivre dans ce quartier convoité, près de toutes les commodités.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3974 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4227 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 538 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.1 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 10.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.9 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 16.4 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.3 x 15.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.1 x 8.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.8 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
Atelier | 11.8 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 20.8 x 22.10 P | Sous-sol | Béton |
Salle de jeux | 14.2 x 10.2 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |